Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 38 | 25 | 25 | 60 | 8.78 |
| 09 | 30 | 4 | 4 | 53 | 9.41 |
| 19 | 24 | 4 | 4 | 82 | 9.31 |
| 34 | 23 | 13 | 13 | 72 | 8.42 |
| 47 | 23 | 2 | 2 | 49 | 9.48 |
| 01 | 21 | 24 | 24 | 49 | 9.24 |
| 25 | 20 | 1 | 1 | 80 | 9.2 |
| 45 | 20 | 3 | 3 | 62 | 9.17 |
| 48 | 20 | 3 | 3 | 50 | 9.78 |
| 20 | 19 | 22 | 22 | 69 | 9.31 |
| 32 | 19 | 11 | 11 | 73 | 8.36 |
| 08 | 16 | 1 | 1 | 60 | 9.1 |
| 28 | 16 | 2 | 2 | 50 | 8.72 |
| 60 | 16 | 10 | 10 | 64 | 9.31 |
| 07 | 15 | 9 | 9 | 65 | 9.67 |
| 56 | 15 | 6 | 6 | 67 | 8.56 |
| 59 | 15 | 5 | 5 | 58 | 9.41 |
| 12 | 14 | 3 | 3 | 61 | 9.74 |
| 51 | 13 | 1 | 1 | 75 | 8.91 |
| 46 | 12 | 16 | 16 | 47 | 8.53 |
| 03 | 10 | 17 | 17 | 51 | 9.78 |
| 21 | 9 | 1 | 1 | 67 | 10.78 |
| 54 | 9 | 0 | 2 | 61 | 8.59 |
| 05 | 8 | 5 | 5 | 46 | 8.16 |
| 35 | 8 | 3 | 3 | 61 | 8.48 |
| 10 | 7 | 0 | 13 | 54 | 7.55 |
| 37 | 7 | 8 | 8 | 52 | 8.25 |
| 15 | 6 | 16 | 16 | 65 | 10.09 |
| 17 | 6 | 8 | 8 | 59 | 8.39 |
| 40 | 6 | 1 | 1 | 78 | 9.52 |
| 29 | 5 | 24 | 24 | 59 | 9.14 |
| 42 | 5 | 1 | 1 | 108 | 8.33 |
| 57 | 5 | 26 | 26 | 57 | 9.56 |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 43 | 8.62 |
| 23 | 4 | 0 | 11 | 64 | 8.5 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 58 | 8.94 |
| 33 | 4 | 0 | 8 | 56 | 8.3 |
| 52 | 4 | 29 | 29 | 57 | 8.91 |
| 04 | 3 | 2 | 2 | 55 | 8.48 |
| 18 | 3 | 13 | 13 | 56 | 9.45 |
| 22 | 3 | 9 | 9 | 50 | 10.05 |
| 26 | 3 | 29 | 29 | 88 | 11.16 |
| 31 | 3 | 5 | 5 | 59 | 9.71 |
| 58 | 3 | 2 | 2 | 64 | 9.17 |
| 02 | 2 | 5 | 5 | 61 | 9.0 |
| 27 | 2 | 15 | 15 | 51 | 8.27 |
| 39 | 2 | 8 | 8 | 60 | 9.41 |
| 44 | 2 | 23 | 23 | 64 | 8.48 |
| 50 | 2 | 9 | 9 | 75 | 9.17 |
| 06 | 1 | 0 | 17 | 58 | 8.78 |
| 13 | 1 | 24 | 24 | 53 | 8.75 |
| 36 | 1 | 2 | 2 | 57 | 8.84 |
| 43 | 1 | 3 | 3 | 60 | 8.48 |
| 53 | 1 | 5 | 5 | 41 | 7.77 |
| 11 | 0 | 6 | 6 | 64 | 8.45 |
| 14 | 0 | 10 | 10 | 53 | 9.14 |
| 30 | 0 | 9 | 9 | 39 | 8.36 |
| 38 | 0 | 11 | 11 | 77 | 8.39 |
| 49 | 0 | 9 | 9 | 78 | 8.81 |
| 55 | 0 | 0 | 4 | 72 | 10.56 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica