Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 5 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 5 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 5 | 5 | 26 | 3.4 |
| 05 | 11 | 0 | 2 | 26 | 3.54 |
| 16 | 8 | 0 | 7 | 20 | 3.73 |
| 03 | 7 | 1 | 1 | 23 | 3.57 |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 21 | 3.71 |
| 01 | 6 | 3 | 3 | 25 | 4.29 |
| 02 | 5 | 0 | 6 | 33 | 3.73 |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 23 | 2.89 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 21 | 3.52 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 30 | 3.47 |
| 08 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3.25 |
| 22 | 4 | 3 | 3 | 25 | 3.64 |
| 17 | 3 | 5 | 5 | 19 | 3.19 |
| 20 | 3 | 4 | 4 | 20 | 3.15 |
| 21 | 3 | 12 | 12 | 39 | 3.32 |
| 24 | 3 | 0 | 16 | 35 | 3.16 |
| 04 | 2 | 0 | 7 | 20 | 3.25 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 17 | 3.27 |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3.4 |
| 07 | 1 | 6 | 6 | 25 | 3.09 |
| 09 | 1 | 0 | 2 | 29 | 3.23 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3.49 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3.49 |
| 28 | 1 | 0 | 9 | 31 | 3.69 |
| 06 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3.25 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | 23 | 3.2 |
| 18 | 0 | 5 | 5 | 22 | 3.46 |
| 25 | 0 | 17 | 17 | 27 | 3.66 |
| 26 | 0 | 4 | 4 | 32 | 3.49 |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3.3 |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3.52 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica